KREDİT ŞƏRTLƏRİ
| Kredit | Aylıq Ödəniş | Cəmi Məbləğ |
|---|---|---|
| 3 Ay | 76.00 ₼ | 227 ₼ |
| 6 Ay | 39.00 ₼ | 233 ₼ |
| 12 Ay | 21.00 ₼ | 248 ₼ |
QEYD: Kredit göstəricilərinizə əsasən 3-5 % rəqəmlər dəyişə bilər
217₼
KREDİT ŞƏRTLƏRİ
| Kredit | Aylıq Ödəniş | Cəmi Məbləğ |
|---|---|---|
| 3 Ay | 76.00 ₼ | 227 ₼ |
| 6 Ay | 39.00 ₼ | 233 ₼ |
| 12 Ay | 21.00 ₼ | 248 ₼ |
QEYD: Kredit göstəricilərinizə əsasən 3-5 % rəqəmlər dəyişə bilər