BİRKART ÖDƏNİŞ
| Taksit | Aylıq Ödəniş | Cəmi Məbləğ |
|---|---|---|
| 3 Ay | 67.66 ₼ | 203 ₼ |
| 6 Ay | 33.83 ₼ | 203 ₼ |
| 9 Ay | 24.33 ₼ | 219 ₼ |
| 12 Ay | 18.25 ₼ | 219 ₼ |
QEYD: Çatdırılma ödənişlidir!
KREDİT ŞƏRTLƏRİ
| Kredit | Aylıq Ödəniş | Cəmi Məbləğ |
|---|---|---|
| 6 Ay | 33.83 ₼ | 203 ₼ |
| 12 Ay | 17.75 ₼ | 213 ₼ |
| 18 Ay | 12.50 ₼ | 225 ₼ |
QEYD: Kredit göstəricilərinizə əsasən 3-5 % rəqəmlər dəyişə bilər









