BİRKART ÖDƏNİŞ
| Taksit | Aylıq Ödəniş | Cəmi Məbləğ |
|---|---|---|
| 3 Ay | 56.33 ₼ | 169 ₼ |
| 6 Ay | 29.83 ₼ | 179 ₼ |
| 9 Ay | 21.00 ₼ | 189 ₼ |
| 12 Ay | 16.58 ₼ | 199 ₼ |
QEYD: Çatdırılma ödənişlidir!
KREDİT ŞƏRTLƏRİ
| Kredit | Aylıq Ödəniş | Cəmi Məbləğ |
|---|---|---|
| 6 Ay | 37,50 ₼ | 225 ₼ |
| 12 Ay | 19,58 ₼ | 235 ₼ |
| 18 Ay | 13,83 ₼ | 249 ₼ |
QEYD: Kredit göstəricilərinizə əsasən 3-5 % rəqəmlər dəyişə bilər









