KREDİT ŞƏRTLƏRİ
| Kredit | Aylıq Ödəniş | Cəmi Məbləğ |
|---|---|---|
| 3 Ay | 75,24 | 225,72 |
| 6 Ay | 38,70 ₼ | 232.2 ₼ |
| 12 Ay | 20,61 ₼ | 247.32 ₼ |
QEYD: Kredit göstəricilərinizə əsasən 3-5 % rəqəmlər dəyişə bilər
Ayda 14₼
KREDİT ŞƏRTLƏRİ
| Kredit | Aylıq Ödəniş | Cəmi Məbləğ |
|---|---|---|
| 3 Ay | 75,24 | 225,72 |
| 6 Ay | 38,70 ₼ | 232.2 ₼ |
| 12 Ay | 20,61 ₼ | 247.32 ₼ |
QEYD: Kredit göstəricilərinizə əsasən 3-5 % rəqəmlər dəyişə bilər